
اعثر على حيّك
قبل أن تعثر على عقارك.
لا إعلانات ولا تقديرات: المبيعات الفعلية خلال آخر 90 يومًا، وإيجارات إيجاري، والعائد الإجمالي وحصة البيع على المخطط، محدّثة مع كل زيارة من البيانات المفتوحة للدائرة. كل ما تحتاجه لتقارن الأحياء كأهل الخبرة.
- 47
- حيًّا متابَعًا
- 90 يومًا
- من المبيعات المسجلة
- 3
- مجموعات بيانات مفتوحة من الدائرة
- 0
- رقم مختلق
خمسة قطاعات كبرى
الواجهة البحريةدبي ماريناتشمل JBR · Dubai Harbour · Bluewatersعرض الأرقام→
وسط المدينةوسط مدينة دبيعرض الأرقام→
وسط المدينةالخليج التجاريعرض الأرقام→
القلب السكنيقرية جميرا الدائريةعرض الأرقام→
القلب السكنيمثلث قرية جميراعرض الأرقام→
القلب السكنيدبي هيلز إستيتتشمل Mohammed Bin Rashid Cityعرض الأرقام→
الواجهة البحريةنخلة جميراعرض الأرقام→
الواجهة البحريةدبي كريك هاربرعرض الأرقام→
القلب السكنيأرجانعرض الأرقام→
الجنوب وإكسبوالفرجانتشمل Discovery Gardens · Wasl Gateعرض الأرقام→
القلب السكنيمدينة دبي الرياضيةعرض الأرقام→
القلب السكنيموتور سيتيعرض الأرقام→
الجنوب وإكسبوتاون سكويرعرض الأرقام→
الشرقالمدينة العالميةعرض الأرقام→
وسط المدينةميدانتشمل Sobha Hartlandعرض الأرقام→
الجنوب وإكسبودبي الجنوبتشمل Emaar South · Expo City Dubaiعرض الأرقام→
وسط المدينةسيتي ووكعرض الأرقام→
الجنوب وإكسبوجميرا جولف إستيتسعرض الأرقام→
القلب السكنيماجانعرض الأرقام→
الجنوب وإكسبومجمع دبي للاستثمارتشمل Grand Polo Club & Resortعرض الأرقام→- القلب السكنيأبراج بحيرات جميراتشمل Jumeirah Islands · Jumeirah Parkعرض الأرقام→
- القلب السكنيداماك هيلزعرض الأرقام→
- الجنوب وإكسبوداماك هيلز 2عرض الأرقام→
- الواجهة البحريةجزر دبيعرض الأرقام→
- الشرقواحة دبي للسيليكونعرض الأرقام→
- وسط المدينةالجدافتشمل Dubai Healthcare City (phase 2) · Jaddaf Waterfrontعرض الأرقام→
- الجنوب وإكسبومدينة دبي للإنتاجتشمل Jumeirah Golf Estatesعرض الأرقام→
- القلب السكنيالمرابع العربيةعرض الأرقام→
- الجنوب وإكسبوداماك لاجونزتشمل Remraamعرض الأرقام→
- القلب السكنيمدينة دبي للاستوديوهاتعرض الأرقام→
- الشرقمجمع دبي لاند السكنيتشمل Arabian Ranches 3عرض الأرقام→
- الواجهة البحريةمدينة دبي الملاحيةتشمل Mina Rashidعرض الأرقام→
- الجنوب وإكسبووسط مدينة جبل عليعرض الأرقام→
- القلب السكنيحديقة دبي للعلومعرض الأرقام→
- القلب السكنيمدينة العربعرض الأرقام→
- الواجهة البحريةلاميرعرض الأرقام→
- الجنوب وإكسبوداماك ايلاندزعرض الأرقام→
- وسط المدينةحي دبي للتصميمعرض الأرقام→
- وسط المدينةزعبيلتشمل Za'abeelعرض الأرقام→
- الجنوب وإكسبوذا فاليتشمل Sobha Sanctuaryعرض الأرقام→
- الشرقليوانتشمل Falcon Cityعرض الأرقام→
- الشرقالمدينة الأكاديميةتشمل Dubai International Academic Cityعرض الأرقام→
- الواجهة البحريةجميرا بيتش ريزيدنسعرض الأرقام→
- الواجهة البحريةدبي هاربرتشمل Emaar Beachfrontعرض الأرقام→
- وسط المدينةصبحا هارتلاندعرض الأرقام→
- الواجهة البحريةميناء راشدتشمل Rashid Yachts & Marinaعرض الأرقام→
- الجنوب وإكسبومدينة إكسبو دبيعرض الأرقام→
كم يكلّف المتر المربع فعلًا، منطقةً بمنطقة
الأسعار الوسيطة المدفوعة فعليًا في سجل دائرة الأراضي والأملاك في دبي (مبيعات فقط، دون الرهون والهبات)، خلال الأشهر الاثني عشر من 13 نوفمبر 2025 إلى 12 نوفمبر 2026، ضمن المنطقة أو المناطق المساحية لكل صفحة حي. إعادة البيع والبيع على الخريطة منفصلان: الجديد أغلى غالبًا للمتر المربع. يعرض السجل الأسعار بالقدم المربعة، والتحويل إلى المتر المربع دقيق (1 م² = 10.7639 قدم²).
| المنطقة | المبيعات (12 شهرًا) | إعادة بيع · AED/م², الشقق | على الخريطة · AED/م², الشقق | أعلى عائد إجمالي | تغيّر إعادة البيع (سنة) |
|---|---|---|---|---|---|
| دبي مارينا | 3,398إعادة بيع 2,687 · على الخريطة 711 | AED 21,050/م²AED 1,956/قدم² · ≈ EUR 5,190/م² | AED 44,530/م²AED 4,137/قدم² · ≈ EUR 10,970/م² | 5.9%استوديو | +7.4% |
| وسط مدينة دبي | 2,529إعادة بيع 1,768 · على الخريطة 761 | AED 27,900/م²AED 2,592/قدم² · ≈ EUR 6,870/م² | AED 40,740/م²AED 3,785/قدم² · ≈ EUR 10,040/م² | 6.1%استوديو | -2.3% |
| الخليج التجاري | 5,684إعادة بيع 2,610 · على الخريطة 3,074 | AED 19,670/م²AED 1,827/قدم² · ≈ EUR 4,850/م² | AED 29,160/م²AED 2,709/قدم² · ≈ EUR 7,180/م² | 6.8%استوديو | +4.1% |
| قرية جميرا الدائرية | 11,014إعادة بيع 4,519 · على الخريطة 6,495 | AED 13,690/م²AED 1,272/قدم² · ≈ EUR 3,370/م² | AED 17,040/م²AED 1,583/قدم² · ≈ EUR 4,200/م² | 7.8%استوديو | +1.4% |
| مثلث قرية جميرا | 3,553إعادة بيع 580 · على الخريطة 2,973 | AED 14,450/م²AED 1,342/قدم² · ≈ EUR 3,560/م² | AED 18,240/م²AED 1,695/قدم² · ≈ EUR 4,500/م² | 8%استوديو | +14.9% |
| دبي هيلز إستيت | 2,484إعادة بيع 1,225 · على الخريطة 1,259 | AED 24,090/م²AED 2,238/قدم² · ≈ EUR 5,940/م² | AED 26,510/م²AED 2,463/قدم² · ≈ EUR 6,530/م² | 7%استوديو | +4% |
| نخلة جميرا | 1,156إعادة بيع 803 · على الخريطة 353 | AED 28,500/م²AED 2,648/قدم² · ≈ EUR 7,020/م² | AED 60,390/م²AED 5,610/قدم² · ≈ EUR 14,880/م² | 6.3%استوديو | +3% |
| دبي كريك هاربر | 3,827إعادة بيع 1,276 · على الخريطة 2,551 | AED 25,100/م²AED 2,332/قدم² · ≈ EUR 6,180/م² | AED 28,150/م²AED 2,615/قدم² · ≈ EUR 6,930/م² | 5.5%غرفة نوم واحدة | +1.4% |
| أرجان | 3,539إعادة بيع 1,254 · على الخريطة 2,285 | AED 14,590/م²AED 1,355/قدم² · ≈ EUR 3,590/م² | AED 18,150/م²AED 1,686/قدم² · ≈ EUR 4,470/م² | 7.6%استوديو | +7.9% |
| الفرجان | 6,862إعادة بيع 2,107 · على الخريطة 4,755 | AED 11,860/م²AED 1,102/قدم² · ≈ EUR 2,920/م² | AED 17,980/م²AED 1,670/قدم² · ≈ EUR 4,430/م² | 8.3%استوديو | +4.3% |
| مدينة دبي الرياضية | 2,953إعادة بيع 1,345 · على الخريطة 1,608 | AED 10,260/م²AED 953/قدم² · ≈ EUR 2,530/م² | AED 15,460/م²AED 1,436/قدم² · ≈ EUR 3,810/م² | 8.6%استوديو | +10% |
| موتور سيتي | 3,374إعادة بيع 655 · على الخريطة 2,719 | AED 10,800/م²AED 1,003/قدم² · ≈ EUR 2,660/م² | AED 19,700/م²AED 1,830/قدم² · ≈ EUR 4,850/م² | 7.7%استوديو | +2.2% |
| تاون سكوير | 1,978إعادة بيع 968 · على الخريطة 1,010 | AED 14,530/م²AED 1,350/قدم² · ≈ EUR 3,580/م² | AED 18,260/م²AED 1,696/قدم² · ≈ EUR 4,500/م² | 7.6%استوديو | +7% |
| المدينة العالمية | 3,400إعادة بيع 1,688 · على الخريطة 1,712 | AED 7,610/م²AED 707/قدم² · ≈ EUR 1,870/م² | AED 13,280/م²AED 1,234/قدم² · ≈ EUR 3,270/م² | — | +7% |
| ميدان | 5,075إعادة بيع 2,228 · على الخريطة 2,847 | AED 21,220/م²AED 1,971/قدم² · ≈ EUR 5,230/م² | AED 36,550/م²AED 3,396/قدم² · ≈ EUR 9,010/م² | — | 0% |
| دبي الجنوب | 16,134إعادة بيع 1,156 · على الخريطة 14,978 | AED 11,660/م²AED 1,083/قدم² · ≈ EUR 2,870/م² | AED 18,190/م²AED 1,690/قدم² · ≈ EUR 4,480/م² | 8.2%استوديو | +8.5% |
| سيتي ووك | 1,291إعادة بيع 345 · على الخريطة 946 | AED 29,360/م²AED 2,728/قدم² · ≈ EUR 7,230/م² | AED 35,740/م²AED 3,320/قدم² · ≈ EUR 8,800/م² | 5.5%غرفة نوم واحدة | -1.7% |
| جميرا جولف إستيتس | 217إعادة بيع 194 · على الخريطة 23 | AED 16,210/م²AED 1,506/قدم² · ≈ EUR 3,990/م² | فيلا: 10.8 M AED≈ 2.65 M EUR | — | +12.3% |
| ماجان | 7,793إعادة بيع 1,338 · على الخريطة 6,455 | AED 10,950/م²AED 1,017/قدم² · ≈ EUR 2,700/م² | AED 16,500/م²AED 1,533/قدم² · ≈ EUR 4,070/م² | 7.6%استوديو | +5.4% |
| مجمع دبي للاستثمار | 5,098إعادة بيع 323 · على الخريطة 4,775 | AED 8,530/م²AED 792/قدم² · ≈ EUR 2,100/م² | AED 14,700/م²AED 1,366/قدم² · ≈ EUR 3,620/م² | — | +8.9% |
| أبراج بحيرات جميرا | 2,793إعادة بيع 1,105 · على الخريطة 1,688 | AED 15,330/م²AED 1,424/قدم² · ≈ EUR 3,780/م² | AED 26,450/م²AED 2,457/قدم² · ≈ EUR 6,520/م² | 7.7%استوديو | +1.2% |
| داماك هيلز | 1,414إعادة بيع 589 · على الخريطة 825 | AED 14,260/م²AED 1,325/قدم² · ≈ EUR 3,510/م² | AED 19,330/م²AED 1,796/قدم² · ≈ EUR 4,760/م² | 7.7%استوديو | +5% |
| داماك هيلز 2 | 165إعادة بيع 105 · على الخريطة 60 | AED 11,380/م²AED 1,057/قدم² · ≈ EUR 2,800/م² | AED 13,820/م²AED 1,284/قدم² · ≈ EUR 3,410/م² | 8.2%استوديو | +3.5% |
| جزر دبي | 4,519إعادة بيع 25 · على الخريطة 4,494 | AED 23,640/م²AED 2,196/قدم² · ≈ EUR 5,820/م² | AED 29,970/م²AED 2,784/قدم² · ≈ EUR 7,380/م² | — | — |
| واحة دبي للسيليكون | 1,750إعادة بيع 1,037 · على الخريطة 713 | AED 10,340/م²AED 961/قدم² · ≈ EUR 2,550/م² | AED 17,480/م²AED 1,624/قدم² · ≈ EUR 4,310/م² | 8.6%استوديو | +9.3% |
| الجداف | 2,593إعادة بيع 572 · على الخريطة 2,021 | AED 19,140/م²AED 1,778/قدم² · ≈ EUR 4,720/م² | AED 22,060/م²AED 2,049/قدم² · ≈ EUR 5,430/م² | 6%استوديو | +19% |
| مدينة دبي للإنتاج | 3,227إعادة بيع 983 · على الخريطة 2,244 | AED 10,930/م²AED 1,015/قدم² · ≈ EUR 2,690/م² | AED 15,160/م²AED 1,408/قدم² · ≈ EUR 3,730/م² | 9.2%استوديو | +3.7% |
| المرابع العربية | 268 | فيلا: 7 M AED≈ 1.72 M EUR | — | — | — |
| داماك لاجونز | 2,728إعادة بيع 253 · على الخريطة 2,475 | AED 10,170/م²AED 945/قدم² · ≈ EUR 2,510/م² | AED 19,430/م²AED 1,805/قدم² · ≈ EUR 4,790/م² | 8.1%غرفة نوم واحدة | +7.4% |
| مدينة دبي للاستوديوهات | 1,247إعادة بيع 432 · على الخريطة 815 | AED 14,910/م²AED 1,385/قدم² · ≈ EUR 3,670/م² | AED 16,730/م²AED 1,554/قدم² · ≈ EUR 4,120/م² | 8.9%استوديو | +2.3% |
| مجمع دبي لاند السكني | 8,089إعادة بيع 1,160 · على الخريطة 6,929 | AED 8,780/م²AED 816/قدم² · ≈ EUR 2,160/م² | AED 15,950/م²AED 1,482/قدم² · ≈ EUR 3,930/م² | 8.8%استوديو | -1.2% |
| مدينة دبي الملاحية | 3,311إعادة بيع 64 · على الخريطة 3,247 | AED 23,020/م²AED 2,139/قدم² · ≈ EUR 5,670/م² | AED 33,480/م²AED 3,110/قدم² · ≈ EUR 8,250/م² | 3.2%2 غرف نوم | +1.2% |
| وسط مدينة جبل علي | 3,264إعادة بيع 135 · على الخريطة 3,129 | AED 13,410/م²AED 1,246/قدم² · ≈ EUR 3,300/م² | AED 18,130/م²AED 1,684/قدم² · ≈ EUR 4,470/م² | 9.4%غرفة نوم واحدة | +4.1% |
| حديقة دبي للعلوم | 1,878إعادة بيع 184 · على الخريطة 1,694 | AED 14,760/م²AED 1,371/قدم² · ≈ EUR 3,640/م² | AED 19,540/م²AED 1,815/قدم² · ≈ EUR 4,810/م² | 7.4%استوديو | -4.5% |
| مدينة العرب | 3,900إعادة بيع 46 · على الخريطة 3,854 | AED 12,160/م²AED 1,130/قدم² · ≈ EUR 3,000/م² | AED 18,550/م²AED 1,723/قدم² · ≈ EUR 4,570/م² | — | — |
| لامير | 265إعادة بيع 144 · على الخريطة 121 | AED 32,240/م²AED 2,995/قدم² · ≈ EUR 7,940/م² | AED 77,080/م²AED 7,161/قدم² · ≈ EUR 18,990/م² | 4.5%غرفة نوم واحدة | +3.1% |
| داماك ايلاندز | 3,918إعادة بيع 215 · على الخريطة 3,703 | فيلا: 3.42 M AED≈ 844 k EUR | فيلا: 2.9 M AED≈ 715 k EUR | — | — |
| حي دبي للتصميم | 754إعادة بيع 115 · على الخريطة 639 | AED 28,860/م²AED 2,681/قدم² · ≈ EUR 7,110/م² | AED 34,570/م²AED 3,212/قدم² · ≈ EUR 8,520/م² | 5.5%غرفة نوم واحدة | -2.8% |
| زعبيل | 125إعادة بيع 43 · على الخريطة 82 | AED 48,900/م²AED 4,543/قدم² · ≈ EUR 12,050/م² | AED 29,550/م²AED 2,745/قدم² · ≈ EUR 7,280/م² | — | -11.9% |
| ذا فالي | 1,204إعادة بيع 319 · على الخريطة 885 | فيلا: 2.83 M AED≈ 696 k EUR | AED 20,770/م²AED 1,930/قدم² · ≈ EUR 5,120/م² | — | — |
| ليوان | 1,571إعادة بيع 638 · على الخريطة 933 | AED 10,760/م²AED 1,000/قدم² · ≈ EUR 2,650/م² | AED 16,470/م²AED 1,530/قدم² · ≈ EUR 4,060/م² | 7.7%استوديو | +19.2% |
| المدينة الأكاديمية | 226 | — | فيلا: 4.31 M AED≈ 1.06 M EUR | — | — |
| جميرا بيتش ريزيدنس | 442 | AED 17,520/م²AED 1,628/قدم² · ≈ EUR 4,320/م² | — | — | -2.3% |
| دبي هاربر | 754إعادة بيع 291 · على الخريطة 463 | AED 36,230/م²AED 3,366/قدم² · ≈ EUR 8,930/م² | AED 49,510/م²AED 4,600/قدم² · ≈ EUR 12,200/م² | — | -6.5% |
| صبحا هارتلاند | 1,178إعادة بيع 949 · على الخريطة 229 | AED 21,560/م²AED 2,003/قدم² · ≈ EUR 5,310/م² | AED 21,760/م²AED 2,022/قدم² · ≈ EUR 5,360/م² | — | -4% |
| ميناء راشد | 654إعادة بيع 31 · على الخريطة 623 | AED 23,690/م²AED 2,201/قدم² · ≈ EUR 5,840/م² | AED 31,040/م²AED 2,884/قدم² · ≈ EUR 7,650/م² | — | +0.4% |
| مدينة إكسبو دبي | 1,180 | — | AED 23,200/م²AED 2,155/قدم² · ≈ EUR 5,710/م² | — | — |
المصدر: دائرة الأراضي والأملاك في دبي، سجل المعاملات (مبيعات فقط) وعقود إيجاري، من 13 نوفمبر 2025 إلى 12 نوفمبر 2026. أسعار مدفوعة وليست معروضة. اليورو: سعر البنك المركزي الأوروبي بتاريخ 13 نوفمبر 2026، والدرهم مربوط بالدولار (3.6725). المنهجية
الأرقام نفسها في أداة الصفحة الرئيسية ورأس كل صفحة حي؛ وتعرض كتل «90 يومًا» في صفحات الأحياء الاتجاه الأخير. كل سعر يخص المنطقة أو المناطق المساحية للحي وقد يشمل عدة مجتمعات سكنية: يرسم صورة السوق لا عقارًا بعينه. لا يُنشر الوسيط إلا ابتداءً من 15 عملية بيع؛ ويقارن التغيّر سعر المتر المربع لإعادة البيع بالأشهر الاثني عشر السابقة. العائد هو نفسه في صفحة الحي: أعلى عائد إجمالي حسب الفئة (الإيجار الوسيط في إيجاري للفئة مقسومًا على سعر إعادة البيع الوسيط لشقق الفئة نفسها؛ وفترتا الإيجارات والمبيعات مختلفتان) قبل الرسوم، ويُذكر فقط للأحياء ذات المنطقة الواحدة التي فيها ما يكفي من الشقق المؤجّرة والمبيعة؛ والتغيّرات السابقة لا تتنبأ بالمستقبل. جميرا بيتش ريزيدنس ودبي هاربر وصبحا هارتلاند وجميرا جولف إستيتس أجزاء من مناطق: تقتصر أسعارها على مشاريعها وهي محتسبة أصلًا في أسعار مناطقها. معلومة موثّقة المصدر، ليست تقييمًا ولا نصيحة: يراجع مستشار مشروعك معك. سعر المتر المربع للشقق وحدها: مساحة الفيلا في السجل هي مساحة قطعة أرضها. والحي الذي لا شقق فيه (المرابع العربية) يعرض بدلًا منه السعر الوسيط للفيلا.
صورة توضيحية مولّدة بالذكاء الاصطناعيمستعد للخطوة التالية؟
قارن مشاريع محددة، أو اعرف قيمة عقارك، أو اسأل أوريل، مساعدنا الذكي.
