291 عملية بيع لشقق · 12 شهرًا
463 عملية بيع لشقق · 12 شهرًا
القيم الوسيطة للمبيعات المسجلة (مبيعات فقط، شقق وفلل؛ سعر المتر المربع: للشقق وحدها) خلال الأشهر الاثني عشر من 13 نوفمبر 2025 إلى 12 نوفمبر 2026، في المشاريع الرئيسية لهذه الصفحة (المنطقة المساحية Marsa Dubai).
باختصار
واجهة بحرية بين دبي مارينا ونخلة جميرا. في سجل دائرة الأراضي والأملاك، تُسجَّل أبراج إعمار بيتشفرونت ضمن المشروع الرئيسي دبي هاربر.
ليس لدبي هاربر منطقة مساحية خاصة بها: فهي جزء من مرسى دبي، منطقة صفحة دبي مارينا. تقتصر الأسعار أدناه على مبيعات المشروع الرئيسي دبي هاربر؛ أما الإيجارات والعوائد واتجاه آخر 90 يومًا فلا تُنشر إلا للمنطقة كاملة.
خلال الأشهر الاثني عشر من 13 نوفمبر 2025 إلى 12 نوفمبر 2026، سُجّلت 754 عملية بيع؛ السعر الوسيط للمتر المربع للشقق: AED 36,230/م² (≈ EUR 8,930/م²) لإعادة البيع (291 عملية بيع لشقق) وAED 49,510/م² (≈ EUR 12,200/م²) على الخريطة (463 عملية بيع لشقق).
الأسعار والإيجارات حسب نوع الوحدة
| نوع الوحدة | السوق | السعر الوسيط | النطاق (نصف المبيعات) | المبيعات | الإيجار السنوي الوسيط | العائد الإجمالي | الفترة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شقة بغرفة نوم واحدة | إعادة بيع | 2,450,000 AED(≈ EUR 604,000)AED 33,900/م²(≈ EUR 8,350/م²) | 2,200,000 – 2,750,000 AED(≈ EUR 542,000 – 678,000) | 134 | — | — | من 13 نوفمبر 2025 إلى 12 نوفمبر 2026 |
| شقة بغرفة نوم واحدة | على الخريطة | 3,911,160 AED(≈ EUR 964,000)AED 45,190/م²(≈ EUR 11,130/م²) | 3,485,030 – 4,859,225 AED(≈ EUR 859,000 – 1,200,000) | 138 | — | — | من 13 نوفمبر 2025 إلى 12 نوفمبر 2026 |
| شقة بغرفتي نوم | إعادة بيع | 4,300,000 AED(≈ EUR 1,060,000)AED 38,160/م²(≈ EUR 9,400/م²) | 3,900,000 – 5,325,000 AED(≈ EUR 961,000 – 1,310,000) | 95 | — | — | من 13 نوفمبر 2025 إلى 12 نوفمبر 2026 |
| شقة بغرفتي نوم | على الخريطة | 7,770,000 AED(≈ EUR 1,910,000)AED 49,860/م²(≈ EUR 12,280/م²) | 6,895,603 – 9,104,347 AED(≈ EUR 1,700,000 – 2,240,000) | 208 | — | — | من 13 نوفمبر 2025 إلى 12 نوفمبر 2026 |
| شقة بثلاث غرف نوم | إعادة بيع | 7,100,000 AED(≈ EUR 1,750,000)AED 38,720/م²(≈ EUR 9,540/م²) | 6,450,000 – 8,100,000 AED(≈ EUR 1,590,000 – 2,000,000) | 55 | — | — | من 13 نوفمبر 2025 إلى 12 نوفمبر 2026 |
| شقة بثلاث غرف نوم | على الخريطة | 13,135,000 AED(≈ EUR 3,240,000)AED 52,220/م²(≈ EUR 12,860/م²) | 9,495,680 – 16,387,707 AED(≈ EUR 2,340,000 – 4,040,000) | 86 | — | — | من 13 نوفمبر 2025 إلى 12 نوفمبر 2026 |
| شقة بأربع غرف نوم أو أكثر | على الخريطة | 23,099,309 AED(≈ EUR 5,690,000)AED 52,090/م²(≈ EUR 12,830/م²) | 20,168,725 – 31,947,448 AED(≈ EUR 4,970,000 – 7,870,000) | 31 | — | — | من 13 نوفمبر 2025 إلى 12 نوفمبر 2026 |
أسئلة شائعة
كم يبلغ سعر المتر المربع في دبي هاربر؟+
خلال الأشهر الاثني عشر من 13 نوفمبر 2025 إلى 12 نوفمبر 2026: AED 36,230/م² (≈ EUR 8,930/م²) لإعادة البيع (291 عملية بيع لشقق) وAED 49,510/م² (≈ EUR 12,200/م²) على الخريطة (463 عملية بيع لشقق)، وهي القيم الوسيطة لمبيعات الشقق المسجلة لدى DLD في مشاريع دبي هاربر (المنطقة المساحية Marsa Dubai). أسعار مدفوعة فعليًا لا أسعار معروضة.
هل أرقام دبي هاربر هي أرقام دبي مارينا؟+
لا: تقع دبي هاربر ضمن المنطقة المساحية Marsa Dubai، لكن أسعار هذه الصفحة تقتصر على مشاريعها. أما إيجارات المنطقة كاملة وعوائدها واتجاه آخر 90 يومًا فهي في صفحة دبي مارينا.
المصدر: دائرة الأراضي والأملاك في دبي — سجل المعاملات، مبيعات فقط؛ تاريخ القراءة 15 نوفمبر 2026. أسعار مدفوعة فعليًا لا أسعار معروضة. هذه الأرقام السابقة لا تتنبأ بالمستقبل؛ هذه الصفحة للإعلام ولا تغني عن تقييم عقار بعينه ولا عن نصيحة استثمارية.
