291 ventes d'appartements · 12 mois
463 ventes d'appartements · 12 mois
Médianes des ventes enregistrées (ventes seules, appartements et villas ; prix au m² : appartements seuls) sur les 12 mois du 13 novembre 2025 au 12 novembre 2026, dans les projets maîtres de cette page (zone cadastrale Marsa Dubai).
En bref
Front de mer situé entre Dubai Marina et Palm Jumeirah. Au registre du DLD, les tours d'Emaar Beachfront sont enregistrées au projet maître Dubai Harbour.
Dubai Harbour n'a pas de zone cadastrale propre : elle fait partie de Marsa Dubai, la zone de la page Dubai Marina. Les prix ci-dessous ne portent que sur les ventes du projet maître Dubai Harbour ; loyers, rendements et tendance sur 90 jours ne sont publiés que pour la zone entière.
Sur les 12 mois du 13 novembre 2025 au 12 novembre 2026, 754 ventes y ont été enregistrées ; prix médian au m² des appartements : 36 230 AED/m² (≈ 8 930 EUR/m²) en revente (291 ventes d'appartements) et 49 510 AED/m² (≈ 12 200 EUR/m²) sur plan (463 ventes d'appartements).
Prix et loyers par typologie
| Typologie | Marché | Prix médian | Fourchette (moitié des ventes) | Ventes | Loyer annuel médian | Rendement brut | Période |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement 1 chambre | Revente | 2 450 000 AED(≈ 604 000 EUR)33 900 AED/m²(≈ 8 350 EUR/m²) | 2 200 000 – 2 750 000 AED(≈ 542 000 – 678 000 EUR) | 134 | — | — | du 13 novembre 2025 au 12 novembre 2026 |
| Appartement 1 chambre | Sur plan | 3 911 160 AED(≈ 964 000 EUR)45 190 AED/m²(≈ 11 130 EUR/m²) | 3 485 030 – 4 859 225 AED(≈ 859 000 – 1 200 000 EUR) | 138 | — | — | du 13 novembre 2025 au 12 novembre 2026 |
| Appartement 2 chambres | Revente | 4 300 000 AED(≈ 1 060 000 EUR)38 160 AED/m²(≈ 9 400 EUR/m²) | 3 900 000 – 5 325 000 AED(≈ 961 000 – 1 310 000 EUR) | 95 | — | — | du 13 novembre 2025 au 12 novembre 2026 |
| Appartement 2 chambres | Sur plan | 7 770 000 AED(≈ 1 910 000 EUR)49 860 AED/m²(≈ 12 280 EUR/m²) | 6 895 603 – 9 104 347 AED(≈ 1 700 000 – 2 240 000 EUR) | 208 | — | — | du 13 novembre 2025 au 12 novembre 2026 |
| Appartement 3 chambres | Revente | 7 100 000 AED(≈ 1 750 000 EUR)38 720 AED/m²(≈ 9 540 EUR/m²) | 6 450 000 – 8 100 000 AED(≈ 1 590 000 – 2 000 000 EUR) | 55 | — | — | du 13 novembre 2025 au 12 novembre 2026 |
| Appartement 3 chambres | Sur plan | 13 135 000 AED(≈ 3 240 000 EUR)52 220 AED/m²(≈ 12 860 EUR/m²) | 9 495 680 – 16 387 707 AED(≈ 2 340 000 – 4 040 000 EUR) | 86 | — | — | du 13 novembre 2025 au 12 novembre 2026 |
| Appartement 4 chambres et + | Sur plan | 23 099 309 AED(≈ 5 690 000 EUR)52 090 AED/m²(≈ 12 830 EUR/m²) | 20 168 725 – 31 947 448 AED(≈ 4 970 000 – 7 870 000 EUR) | 31 | — | — | du 13 novembre 2025 au 12 novembre 2026 |
Questions fréquentes
Quel est le prix au m² à Dubai Harbour ?+
Sur les 12 mois du 13 novembre 2025 au 12 novembre 2026 : 36 230 AED/m² (≈ 8 930 EUR/m²) en revente (291 ventes d'appartements) et 49 510 AED/m² (≈ 12 200 EUR/m²) sur plan (463 ventes d'appartements), médianes des ventes d'appartements enregistrées au DLD dans les projets de Dubai Harbour (zone cadastrale Marsa Dubai). Des prix effectivement payés, pas des prix affichés.
Les chiffres de Dubai Harbour sont-ils ceux de Dubai Marina ?+
Non : Dubai Harbour fait partie de la zone cadastrale Marsa Dubai, mais les prix de cette page ne portent que sur ses propres projets. Les loyers, les rendements et la tendance sur 90 jours de toute la zone sont sur la page Dubai Marina.
Source : Dubai Land Department — registre des transactions, ventes seules ; données lues le 15 novembre 2026. Des prix réellement payés, pas des prix demandés. Ces chiffres passés ne préjugent pas de l'avenir ; cette page vous informe, elle ne remplace ni l'estimation d'un bien précis ni un conseil en investissement.
