L'agence immobilière où l'IA et l'humain avancent ensemble.
Six conseillers humains, épaulés par des assistants IA clairement présentés comme tels. Vous savez toujours à qui vous parlez.

Tout le marché, accessible en un instant.
Nos assistants IA interrogent en temps réel l'une des bases immobilières les plus complètes de la région, puis évaluent immédiatement les meilleurs projets en fonction de vos attentes d'investisseur.
Données de marché Émirats arabes unis, mises à jour en continu.
Estimez un bien en quelques secondes.
Choisissez le quartier, le type et le nombre de chambres : notre assistant IA retrouve le prix médian des ventes enregistrées au Dubai Land Department.
Fourchette de valeur par quartier — Appartement, 1 ch.
| Quartier | Fourchette de valeur actuelle | Prix médian | ventes sur 24 mois |
|---|---|---|---|
| Palm Jebel Ali | AED 2,559,000 – AED 3,005,000 | AED 2,782,000 | 682 |
| Palm Jumeirah | AED 2,460,000 – AED 2,887,000 | AED 2,674,000 | 2,644 |
| Emaar Beachfront | AED 2,300,000 – AED 2,700,000 | AED 2,500,000 | 1,041 |
| Dubai Islands | AED 2,020,000 – AED 2,371,000 | AED 2,196,000 | 4,431 |
| Downtown Dubai | AED 1,840,000 – AED 2,160,000 | AED 2,000,000 | 5,183 |
| Creek Harbour | AED 1,720,000 – AED 2,019,000 | AED 1,870,000 | 4,767 |
| Business Bay | AED 1,600,000 – AED 1,879,000 | AED 1,740,000 | 13,837 |
| JBR | AED 1,600,000 – AED 1,878,000 | AED 1,739,000 | 997 |
| Dubai Hills Estate | AED 1,520,000 – AED 1,785,000 | AED 1,652,000 | 6,328 |
| JLT | AED 1,472,000 – AED 1,728,000 | AED 1,600,000 | 7,033 |
| Dubai Marina | AED 1,320,000 – AED 1,549,000 | AED 1,435,000 | 5,882 |
| Meydan | AED 1,149,000 – AED 1,349,000 | AED 1,249,000 | 4,069 |
| Dubai South | AED 1,058,000 – AED 1,242,000 | AED 1,150,000 | 14,525 |
| JVT | AED 1,037,000 – AED 1,217,000 | AED 1,127,000 | 5,101 |
| Motor City | AED 1,030,000 – AED 1,210,000 | AED 1,120,000 | 5,538 |
| JVC | AED 938,000 – AED 1,102,000 | AED 1,020,000 | 19,789 |
| Dubai Sports City | AED 690,000 – AED 810,000 | AED 750,000 | 5,348 |
| Arabian Ranches | — | — | 845 |
Estimation indicative de la valeur actuelle, calculée par un assistant IA SwissPro360 à partir des médianes de ventes enregistrées au Dubai Land Department (DLD, via Dubai Pulse). Ce n'est ni une expertise, ni un conseil en investissement, ni une promesse de rendement ou de plus-value. Période : Sep 2024 to Aug 2026.
De vos critères à une présélection argumentée.
- 01
Vos attentes
Budget, horizon, quartier, plan de paiement, usage locatif ou résidence : l'assistant pose les bonnes questions.
- 02
Analyse instantanée
Transactions comparables, historique des prix, fiabilité du promoteur et avancement du chantier sont croisés en quelques secondes.
- 03
Les meilleurs projets
Une présélection classée et expliquée, que votre conseiller humain valide et approfondit avec vous.
- Plan de paiementDate de livraisonFiabilité du promoteurLiquidité du quartier
Seuls les projets revérifiés depuis moins de 30 jours sont affichés. Informations indicatives, pas un conseil en investissement.
Des conseillers humains
Chaque dossier est suivi par un conseiller SwissPro360 qui prend toutes les décisions avec vous.
Des assistants IA, présentés comme tels
Ils répondent jour et nuit, en plusieurs langues, et passent la main à un humain dès que vous le souhaitez.
Émirats et Maroc
Dubaï, Abu Dhabi, Ras Al Khaimah, Marrakech : uniquement des projets vérifiés.
