943 ventes d'appartements · 12 mois
229 ventes d'appartements · 12 mois
Médianes des ventes enregistrées (ventes seules, appartements et villas ; prix au m² : appartements seuls) sur les 12 mois du 13 novembre 2025 au 12 novembre 2026, dans les projets maîtres de cette page (zone cadastrale Al Merkadh).
En bref
Communauté développée par Sobha Realty, dans Mohammed Bin Rashid City.
Sobha Hartland n'a pas de zone cadastrale propre : elle fait partie d'Al Merkadh, l'une des zones de la page Meydan. Les prix ci-dessous ne portent que sur les ventes du projet maître Sobha Hartland ; loyers, rendements et tendance sur 90 jours ne sont publiés que pour la zone entière.
Sur les 12 mois du 13 novembre 2025 au 12 novembre 2026, 1 178 ventes y ont été enregistrées ; prix médian au m² des appartements : 21 560 AED/m² (≈ 5 310 EUR/m²) en revente (943 ventes d'appartements) et 21 760 AED/m² (≈ 5 360 EUR/m²) sur plan (229 ventes d'appartements).
Prix et loyers par typologie
| Typologie | Marché | Prix médian | Fourchette (moitié des ventes) | Ventes | Loyer annuel médian | Rendement brut | Période |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio | Revente | 950 000 AED(≈ 234 000 EUR)19 240 AED/m²(≈ 4 740 EUR/m²) | 74 704 – 1 050 000 AED(≈ 18 400 – 259 000 EUR) | 49 | — | — | du 13 novembre 2025 au 12 novembre 2026 |
| Appartement 1 chambre | Revente | 1 327 500 AED(≈ 327 000 EUR)22 040 AED/m²(≈ 5 430 EUR/m²) | 1 100 000 – 1 564 914 AED(≈ 271 000 – 386 000 EUR) | 490 | — | — | du 13 novembre 2025 au 12 novembre 2026 |
| Appartement 1 chambre | Sur plan | 1 501 780 AED(≈ 370 000 EUR)21 830 AED/m²(≈ 5 380 EUR/m²) | 1 350 697 – 1 698 903 AED(≈ 333 000 – 419 000 EUR) | 107 | — | — | du 13 novembre 2025 au 12 novembre 2026 |
| Appartement 2 chambres | Revente | 2 375 000 AED(≈ 585 000 EUR)21 300 AED/m²(≈ 5 250 EUR/m²) | 2 000 000 – 2 700 000 AED(≈ 493 000 – 665 000 EUR) | 307 | — | — | du 13 novembre 2025 au 12 novembre 2026 |
| Appartement 2 chambres | Sur plan | 2 510 000 AED(≈ 618 000 EUR)21 670 AED/m²(≈ 5 340 EUR/m²) | 2 115 886 – 2 768 129 AED(≈ 521 000 – 682 000 EUR) | 86 | — | — | du 13 novembre 2025 au 12 novembre 2026 |
| Appartement 3 chambres | Revente | 3 300 000 AED(≈ 813 000 EUR)21 600 AED/m²(≈ 5 320 EUR/m²) | 3 150 000 – 3 487 500 AED(≈ 776 000 – 859 000 EUR) | 74 | — | — | du 13 novembre 2025 au 12 novembre 2026 |
| Appartement 3 chambres | Sur plan | 3 500 000 AED(≈ 862 000 EUR)21 530 AED/m²(≈ 5 300 EUR/m²) | 3 300 000 – 4 000 000 AED(≈ 813 000 – 986 000 EUR) | 23 | — | — | du 13 novembre 2025 au 12 novembre 2026 |
| Appartement 4 chambres et + | Revente | 4 700 000 AED(≈ 1 160 000 EUR)22 070 AED/m²(≈ 5 440 EUR/m²) | 4 487 500 – 4 862 041 AED(≈ 1 110 000 – 1 200 000 EUR) | 23 | — | — | du 13 novembre 2025 au 12 novembre 2026 |
Questions fréquentes
Quel est le prix au m² à Sobha Hartland ?+
Sur les 12 mois du 13 novembre 2025 au 12 novembre 2026 : 21 560 AED/m² (≈ 5 310 EUR/m²) en revente (943 ventes d'appartements) et 21 760 AED/m² (≈ 5 360 EUR/m²) sur plan (229 ventes d'appartements), médianes des ventes d'appartements enregistrées au DLD dans les projets de Sobha Hartland (zone cadastrale Al Merkadh). Des prix effectivement payés, pas des prix affichés.
Les chiffres de Sobha Hartland sont-ils ceux de Meydan ?+
Non : Sobha Hartland fait partie de la zone cadastrale Al Merkadh, mais les prix de cette page ne portent que sur ses propres projets. Les loyers, les rendements et la tendance sur 90 jours de toute la zone sont sur la page Meydan.
Source : Dubai Land Department — registre des transactions, ventes seules ; données lues le 15 novembre 2026. Des prix réellement payés, pas des prix demandés. Ces chiffres passés ne préjugent pas de l'avenir ; cette page vous informe, elle ne remplace ni l'estimation d'un bien précis ni un conseil en investissement.
